Accord Hospice Balloon Race
    Balloon positions are calculated 30 minutes after race launch.
    
                            
                                    
                    
                    
        
        
    
| #1 |  | Finished | < 0.1 KM travelled | 0° Latitude | 0° Longtitude | 
| #2 |  | Popped | < 0.1 KM travelled | 0° Latitude | 0° Longtitude | 
| #3 |  | Finished | < 0.1 KM travelled | 0° Latitude | 0° Longtitude | 
| #4 |  | Popped | < 0.1 KM travelled | 0° Latitude | 0° Longtitude | 
| #5 |  | Finished | < 0.1 KM travelled | 0° Latitude | 0° Longtitude | 
| #6 |  | Finished | < 0.1 KM travelled | 0° Latitude | 0° Longtitude | 
| #7 |  | Finished | < 0.1 KM travelled | 0° Latitude | 0° Longtitude | 
| #8 |  | Popped | < 0.1 KM travelled | 0° Latitude | 0° Longtitude | 
| #9 |  | Finished | < 0.1 KM travelled | 0° Latitude | 0° Longtitude | 
| #10 |  | Popped | < 0.1 KM travelled | 0° Latitude | 0° Longtitude | 
| #11 |  | Finished | < 0.1 KM travelled | 0° Latitude | 0° Longtitude | 
| #12 |  | Finished | < 0.1 KM travelled | 0° Latitude | 0° Longtitude | 
| #13 |  | Finished | < 0.1 KM travelled | 0° Latitude | 0° Longtitude | 
| #14 |  | Finished | < 0.1 KM travelled | 0° Latitude | 0° Longtitude | 
| #15 |  | Finished | < 0.1 KM travelled | 0° Latitude | 0° Longtitude | 
| #16 |  | Finished | < 0.1 KM travelled | 0° Latitude | 0° Longtitude | 
| #17 |  | Finished | < 0.1 KM travelled | 0° Latitude | 0° Longtitude | 
| #18 |  | Popped | < 0.1 KM travelled | 0° Latitude | 0° Longtitude | 
| #19 |  | Finished | < 0.1 KM travelled | 0° Latitude | 0° Longtitude | 
| #20 |  | Finished | < 0.1 KM travelled | 0° Latitude | 0° Longtitude | 
| #21 |  | Popped | < 0.1 KM travelled | 0° Latitude | 0° Longtitude | 
| #22 |  | Popped | < 0.1 KM travelled | 0° Latitude | 0° Longtitude | 
| #23 |  | Popped | < 0.1 KM travelled | 0° Latitude | 0° Longtitude | 
| #24 |  | Finished | < 0.1 KM travelled | 0° Latitude | 0° Longtitude | 
| #25 |  | Finished | < 0.1 KM travelled | 0° Latitude | 0° Longtitude | 
| #26 |  | Finished | < 0.1 KM travelled | 0° Latitude | 0° Longtitude | 
| #27 |  | Finished | < 0.1 KM travelled | 0° Latitude | 0° Longtitude | 
| #28 |  | Popped | < 0.1 KM travelled | 0° Latitude | 0° Longtitude | 
| #29 |  | Finished | < 0.1 KM travelled | 0° Latitude | 0° Longtitude | 
| #30 |  | Finished | < 0.1 KM travelled | 0° Latitude | 0° Longtitude | 
| #31 |  | Finished | < 0.1 KM travelled | 0° Latitude | 0° Longtitude | 
| #32 |  | Popped | < 0.1 KM travelled | 0° Latitude | 0° Longtitude | 
| #33 |  | Finished | < 0.1 KM travelled | 0° Latitude | 0° Longtitude | 
| #34 |  | Finished | < 0.1 KM travelled | 0° Latitude | 0° Longtitude | 
| #35 |  | Finished | < 0.1 KM travelled | 0° Latitude | 0° Longtitude | 
| #36 |  | Popped | < 0.1 KM travelled | 0° Latitude | 0° Longtitude | 
| #37 |  | Finished | < 0.1 KM travelled | 0° Latitude | 0° Longtitude | 
| #38 |  | Popped | < 0.1 KM travelled | 0° Latitude | 0° Longtitude | 
| #39 |  | Popped | < 0.1 KM travelled | 0° Latitude | 0° Longtitude | 
| #40 |  | Popped | < 0.1 KM travelled | 0° Latitude | 0° Longtitude | 
| #41 |  | Finished | < 0.1 KM travelled | 0° Latitude | 0° Longtitude | 
| #42 |  | Finished | < 0.1 KM travelled | 0° Latitude | 0° Longtitude | 
| #43 |  | Finished | < 0.1 KM travelled | 0° Latitude | 0° Longtitude | 
| #44 |  | Popped | < 0.1 KM travelled | 0° Latitude | 0° Longtitude | 
| #45 |  | Finished | < 0.1 KM travelled | 0° Latitude | 0° Longtitude | 
| #46 |  | Finished | < 0.1 KM travelled | 0° Latitude | 0° Longtitude | 
| #47 |  | Finished | < 0.1 KM travelled | 0° Latitude | 0° Longtitude | 
| #48 |  | Popped | < 0.1 KM travelled | 0° Latitude | 0° Longtitude | 
| #49 |  | Popped | < 0.1 KM travelled | 0° Latitude | 0° Longtitude | 
| #50 |  | Finished | < 0.1 KM travelled | 0° Latitude | 0° Longtitude | 
| #51 |  | Finished | < 0.1 KM travelled | 0° Latitude | 0° Longtitude | 
| #52 |  | Finished | < 0.1 KM travelled | 0° Latitude | 0° Longtitude | 
| #53 |  | Finished | < 0.1 KM travelled | 0° Latitude | 0° Longtitude | 
| #54 |  | Finished | < 0.1 KM travelled | 0° Latitude | 0° Longtitude | 
| #55 |  | Popped | < 0.1 KM travelled | 0° Latitude | 0° Longtitude | 
| #56 |  | Popped | < 0.1 KM travelled | 0° Latitude | 0° Longtitude | 
| #57 |  | Popped | < 0.1 KM travelled | 0° Latitude | 0° Longtitude | 
| #58 |  | Popped | < 0.1 KM travelled | 0° Latitude | 0° Longtitude | 
| #59 |  | Popped | < 0.1 KM travelled | 0° Latitude | 0° Longtitude | 
| #60 |  | Finished | < 0.1 KM travelled | 0° Latitude | 0° Longtitude | 
| #61 |  | Popped | < 0.1 KM travelled | 0° Latitude | 0° Longtitude | 
| #62 |  | Popped | < 0.1 KM travelled | 0° Latitude | 0° Longtitude | 
| #63 |  | Finished | < 0.1 KM travelled | 0° Latitude | 0° Longtitude | 
| #64 |  | Popped | < 0.1 KM travelled | 0° Latitude | 0° Longtitude | 
| #65 |  | Finished | < 0.1 KM travelled | 0° Latitude | 0° Longtitude | 
| #66 |  | Finished | < 0.1 KM travelled | 0° Latitude | 0° Longtitude | 
| #67 |  | Finished | < 0.1 KM travelled | 0° Latitude | 0° Longtitude | 
| #68 |  | Finished | < 0.1 KM travelled | 0° Latitude | 0° Longtitude | 
| #69 |  | Finished | < 0.1 KM travelled | 0° Latitude | 0° Longtitude | 
| #70 |  | Finished | < 0.1 KM travelled | 0° Latitude | 0° Longtitude | 
| #71 |  | Finished | < 0.1 KM travelled | 0° Latitude | 0° Longtitude | 
| #72 |  | Finished | < 0.1 KM travelled | 0° Latitude | 0° Longtitude | 
| #73 |  | Finished | < 0.1 KM travelled | 0° Latitude | 0° Longtitude | 
| #74 |  | Finished | < 0.1 KM travelled | 0° Latitude | 0° Longtitude | 
| #75 |  | Finished | < 0.1 KM travelled | 0° Latitude | 0° Longtitude | 
| #76 |  | Finished | < 0.1 KM travelled | 0° Latitude | 0° Longtitude | 
| #77 |  | Finished | < 0.1 KM travelled | 0° Latitude | 0° Longtitude | 
| #78 |  | Finished | < 0.1 KM travelled | 0° Latitude | 0° Longtitude | 
| #79 |  | Finished | < 0.1 KM travelled | 0° Latitude | 0° Longtitude | 
| #80 |  | Finished | < 0.1 KM travelled | 0° Latitude | 0° Longtitude | 
| #81 |  | Finished | < 0.1 KM travelled | 0° Latitude | 0° Longtitude | 
| #82 |  | Popped | < 0.1 KM travelled | 0° Latitude | 0° Longtitude | 
| #83 |  | Popped | < 0.1 KM travelled | 0° Latitude | 0° Longtitude | 
| #84 |  | Popped | < 0.1 KM travelled | 0° Latitude | 0° Longtitude | 
| #85 |  | Finished | < 0.1 KM travelled | 0° Latitude | 0° Longtitude | 
| #86 |  | Finished | < 0.1 KM travelled | 0° Latitude | 0° Longtitude | 
| #87 |  | Finished | < 0.1 KM travelled | 0° Latitude | 0° Longtitude | 
| #88 |  | Finished | < 0.1 KM travelled | 0° Latitude | 0° Longtitude | 
| #89 |  | Popped | < 0.1 KM travelled | 0° Latitude | 0° Longtitude | 
| #90 |  | Finished | < 0.1 KM travelled | 0° Latitude | 0° Longtitude | 
| #91 |  | Popped | < 0.1 KM travelled | 0° Latitude | 0° Longtitude | 
| #92 |  | Finished | < 0.1 KM travelled | 0° Latitude | 0° Longtitude | 
| #93 |  | Finished | < 0.1 KM travelled | 0° Latitude | 0° Longtitude | 
| #94 |  | Popped | < 0.1 KM travelled | 0° Latitude | 0° Longtitude | 
| #95 |  | Popped | < 0.1 KM travelled | 0° Latitude | 0° Longtitude | 
| #96 |  | Finished | < 0.1 KM travelled | 0° Latitude | 0° Longtitude | 
| #97 |  | Popped | < 0.1 KM travelled | 0° Latitude | 0° Longtitude | 
| #98 |  | Finished | < 0.1 KM travelled | 0° Latitude | 0° Longtitude | 
| #99 |  | Finished | < 0.1 KM travelled | 0° Latitude | 0° Longtitude | 
| #100 |  | Finished | < 0.1 KM travelled | 0° Latitude | 0° Longtitude | 
| Next 100 | |||||
